Nutritivna deklaracija u 100g | Količina | % Dnevnog referentnog unosa |
---|---|---|
Energetska vrednost | 2339 kJ / 559 kcal | 26% |
Proteini | 30 g | 60% |
Ugljeni hidrati | 10 g | 4% |
od kojih šećeri | 1 g | 1% |
Masti | 49 g | 70% |
Od kojih zasićene masne kiseline | 9 g | 45% |
Nezasićene masne kiseline | 40 g | 80% |
Biljna vlakna | 6 g | 25% |
So | 0 g | 0% |
Tiamin (vitamin B1) | 0,15 mg | 11% |
Niacin (vitamin B3) | 5 mg | 31%** |
Gvožđe | 8,8 mg | 63%** |
Kalijum | 807 mg | 40%** |
Magnezijum | 592 mg | 158%** |
Fosfor | 1233 mg | 176%** |
Slanje proizvoda
Nakon što naručite svoj proizvod online očekujte potvrdu o primljenoj narudžbi na svoj mail. U slučaju potrebe, kotaktiraće Vas i putem telefona iz naše prodajne službe. Najčešće to radimo kako bismo proverili date podatke ili Vas informisali o proizvodu.
Dostava proizvoda
- Svi paketi se šalju najkasnije tokom narednog radnog dana.
- Rok za isporuku je 3-5 radnih dana.
- Isporuka se vrši preko kurirske službe.
Sve detalje o svom paketu možete pratiti online.
Recenzije
Još nema komentara.